<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamil Scheicht Blog &#187; pulpit</title>
	<atom:link href="http://kamilscheicht.com/tag/pulpit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamilscheicht.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jak Tworzyć Zdalne Prezentacje Ekranu w Mikogo</title>
		<link>http://kamilscheicht.com/jak-tworzyc-zdalne-prezentacje-ekranu-w-mikogo/</link>
		<comments>http://kamilscheicht.com/jak-tworzyc-zdalne-prezentacje-ekranu-w-mikogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Scheicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[mikogo]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit zdalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilscheicht.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Dawniej prezentacje multimedialne musiały być przedstawiane w salach konferencyjnych, a każdy uczestnik musiał specjalnie dojechać w wyznaczone miejsce. Dzisiaj możecie skorzystać z rozwiązań na odległość takich jak program Mikogo. Dzięki tej aplikacji stworzycie zdalną prezentacje ekranu komputera dla wielu osób. Program posiada szereg opcji pozwalających ingerować z użytkownikami, którzy oglądają aktualną prezentacje. W opcjach znajdziecie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilscheicht.com/jak-tworzyc-zdalne-prezentacje-ekranu-w-mikogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Dodać Gadżety na Pulpit w Windows 7</title>
		<link>http://kamilscheicht.com/jak-dodac-gadzety-na-pulpit-w-windows-7/</link>
		<comments>http://kamilscheicht.com/jak-dodac-gadzety-na-pulpit-w-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Scheicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilscheicht.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Gadżety na pulpicie w systemie Windows 7 to małe aplikacje, które pozwalaja dotrzeć do potrzebnych informacji w bardzo szybkim czasie. Za pomoca takich elementów możesz dostać się do kalendarza, sprawdzić aktualna pogodę lub ostatnio odtwarzane pliki muzyczne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilscheicht.com/jak-dodac-gadzety-na-pulpit-w-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Szybko Udostępniać Zrzuty Ekranu</title>
		<link>http://kamilscheicht.com/jak-szybko-udostepniac-zrzuty-ekranu/</link>
		<comments>http://kamilscheicht.com/jak-szybko-udostepniac-zrzuty-ekranu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Scheicht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[print screen]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilscheicht.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Sami Wiecie jak wysyłanie zrzutów ekranu może być męczące. Przy wykonywaniu tej czynności musicie najpierw zrobić zrzut ekranu klawiszem Print Screen, później zapisać obraz w programie MS Paint, no i oczywiście przesłać plik na serwis hostingowy. Czynności te są czasochłonne, dlatego rozwiązaniem jest program opisany w tym odcinku na żywo. Dzięki niemu możecie robić zrzuty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilscheicht.com/jak-szybko-udostepniac-zrzuty-ekranu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

